P
产品展示
Product Display
工作原理:
产品规格:
性能参数 | 单位 | 入口指标 | 出口指标 | |
---|---|---|---|---|
CheerUltraWater-L10 | CheerUltraWater-L100 | |||
产水量 | L/min | / | ≤10 | ≤100 |
温度 | ℃ | 20~25 | 20~23 | 20~25 |
温度稳定性1 | ℃/h | ±2.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度稳定性2 | ℃/5min | ±0.5 | ±0.1 | ±0.1 |
压力 | Bar | >1.5 | 3~5 | 3~5 |
溶解氧(DO) | ppb | <5 | <100 | <10 |
在线TOC | ppb | ≤2 | <1 | <1 |
细菌 | CFU/L | <5 | <1 | <1 |
电阻率 | MΩ.cm | ≥17.5 | ≥18.2@25℃ | ≥18.2@25℃ |
应用场景:
电话:0571-61107105
E-mail:cheertech@cheertech.ltd。